Son
Dakika
17:03 Samsun'da 1. Hat Dolmuş Güzergâhı Eski Haline Dönüyor
Döviz · Altın · Kripto

Piyasalar

TCMB döviz kurları ile güncel kıymetli maden ve kripto para fiyatları.

Piyasalar

TCMB · 17.11.2026
USD ABD Doları 50,42 TL
EUR Euro 55,44 TL
GBP İngiliz Sterlini 66,62 TL
CHF İsviçre Frangı 60,21 TL
SAR Suudi Arabistan Riyali 13,44 TL
JPY Japon Yeni (100) 31,75 TL
Çevirici =TL Tüm piyasalar →

TCMB döviz kurları

17.11.2026
DövizBirimAlışSatış
USDABD Doları 1 50,3292 50,4199
AUDAvustralya Doları 1 33,8207 34,0413
DKKDanimarka Kronu 1 7,3926 7,4290
EUREuro 1 55,3449 55,4446
GBPİngiliz Sterlini 1 66,2758 66,6214
CHFİsviçre Frangı 1 59,8217 60,2058
SEKİsveç Kronu 1 4,9618 5,0132
CADKanada Doları 1 35,1481 35,3066
KWDKuveyt Dinarı 1 162,0696 164,1903
NOKNorveç Kronu 1 5,2043 5,2393
SARSuudi Arabistan Riyali 1 13,4134 13,4376
JPYJapon Yeni 100 31,5415 31,7504
RONRumen Leyi 1 10,2914 10,4261
RUBRus Rublesi 1 0,6070 0,6150
CNYÇin Yuanı 1 7,5080 7,6063
PKRPakistan Rupisi 1 0,1810 0,1834
QARKatar Riyali 1 13,7300 13,9097
KRWGüney Kore Wonu 1 0,0374 0,0379
AZNAzerbaycan Yeni Manatı 1 29,4395 29,8247
AEDBirleşik Arap Emirlikleri Dirhemi 1 13,6262 13,8045
KZTKazakistan Tengesi 1 0,1126 0,1141
XDRÖzel Çekme Hakkı (sdr) 1 67,7673 -

Kaynaklar: TCMB, Yahoo Finance ve Coinbase. Veriler bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.