• 18°C
  • 49,9589 %0.07
  • 55,8121 %-0.26
  • 67,0067 %0.11
  • 6222.90 %0
  • 10,759.56 %-3.64
  • 3.901.047,37 %1.06
SAMSUN
Akşam vaktine kalan süre

00:42:6

1 Kasım 2026

21 Cemaziyelevvel 1448
(Mümin) kardeşinle münakaşa etme, onun hoşuna gitmeyecek şakalar yapma ve ona yerine getiremeyeceğin bir söz verme. (Hadis-i şerif)

İmsak

05:32

Güneş

06:59

Öğle

12:23

İkindi

15:11

Akşam

17:38

Yatsı

18:59


İmsak, sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı ve vitir namazı vakitlerinin ötesine geçin. İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm şehirler için doğru ezan saatleri, iftar ve sahur zamanları burada. Diyanet takvimi, hicri tarih çevirici, kıble pusulası, namaz tesbihatı ve sureler ile zenginleşmiş rehber. Cuma namazı saatleri, teravih vakitleri, bayram namazı, seher vakti ve kadir gecesi gibi özel zamanlara yönelik kapsamlı içerikler için doğru adres.

Samsun Namaz Vakitleri – Ezan Saatleri ve Günlük İbadet Rehberi

Samsun namaz vakitleri ile günlük ibadetlerinizi doğru ve zamanında yerine getirin. Samsun ezan saatleri, imsak vakti Samsun, güneş doğuşu, öğle namazı saati, ikindi vakti, akşam ezanı ve yatsı namazı saati bilgilerine anlık olarak ulaşın.

Bugün Samsun namaz vakitleri ve yarınki ezan saatleri Samsun verileriyle ibadet planınızı kolayca oluşturun. Sahur vakti Samsun ve iftar saati Samsun bilgileriyle özellikle Ramazan ayında en doğru zamanlamayı yapın.

Canlı ezan saatleri Samsun takibi, günlük namaz vakitleri, haftalık namaz vakti listesi ve diyanet uyumlu vakitler ile güvenilir bilgiye ulaşın. Namaz vakti hatırlatıcı ve ezan alarmı gibi özelliklerle hiçbir vakti kaçırmayın.

Güncel, doğru ve hızlı Samsun ezan vakitleri ile ibadetlerinizi aksatmadan yerine getirin. Samsun namaz saatleri ve detaylı vakit bilgileriyle doğru adres burası.

SAMSUN Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
23 Eki Cum 12 Cemaziyelevvel 1448 05:23 06:48 12:24 15:20 17:50 19:10
24 Eki Cts 13 Cemaziyelevvel 1448 05:24 06:49 12:24 15:19 17:49 19:09
25 Eki Paz 14 Cemaziyelevvel 1448 05:25 06:50 12:24 15:18 17:47 19:08
26 Eki Pts 15 Cemaziyelevvel 1448 05:26 06:52 12:24 15:17 17:46 19:06
27 Eki Sal 16 Cemaziyelevvel 1448 05:27 06:53 12:24 15:16 17:45 19:05
28 Eki Çar 17 Cemaziyelevvel 1448 05:28 06:54 12:24 15:15 17:43 19:04
29 Eki Per 18 Cemaziyelevvel 1448 05:29 06:55 12:23 15:14 17:42 19:03
30 Eki Cum 19 Cemaziyelevvel 1448 05:30 06:56 12:23 15:13 17:41 19:01
31 Eki Cts 20 Cemaziyelevvel 1448 05:31 06:57 12:23 15:12 17:39 19:00
1 Kas Paz 21 Cemaziyelevvel 1448 05:32 06:59 12:23 15:11 17:38 18:59
2 Kas Pts 22 Cemaziyelevvel 1448 05:33 07:00 12:23 15:10 17:37 18:58
3 Kas Sal 23 Cemaziyelevvel 1448 05:34 07:01 12:23 15:09 17:36 18:57
4 Kas Çar 24 Cemaziyelevvel 1448 05:35 07:02 12:23 15:08 17:34 18:56
5 Kas Per 25 Cemaziyelevvel 1448 05:36 07:03 12:23 15:07 17:33 18:55
6 Kas Cum 26 Cemaziyelevvel 1448 05:37 07:05 12:23 15:06 17:32 18:54
7 Kas Cts 27 Cemaziyelevvel 1448 05:39 07:06 12:23 15:05 17:31 18:53
8 Kas Paz 28 Cemaziyelevvel 1448 05:40 07:07 12:23 15:04 17:30 18:52
9 Kas Pts 29 Cemaziyelevvel 1448 05:41 07:08 12:23 15:04 17:29 18:51
10 Kas Sal 1 Cemaziyelahir 1448 05:42 07:09 12:24 15:03 17:28 18:50
11 Kas Çar 2 Cemaziyelahir 1448 05:43 07:11 12:24 15:02 17:27 18:49
12 Kas Per 3 Cemaziyelahir 1448 05:44 07:12 12:24 15:01 17:26 18:48
13 Kas Cum 4 Cemaziyelahir 1448 05:45 07:13 12:24 15:00 17:25 18:48
14 Kas Cts 5 Cemaziyelahir 1448 05:46 07:14 12:24 15:00 17:24 18:47
15 Kas Paz 6 Cemaziyelahir 1448 05:47 07:15 12:24 14:59 17:23 18:46
16 Kas Pts 7 Cemaziyelahir 1448 05:48 07:17 12:24 14:58 17:22 18:46
17 Kas Sal 8 Cemaziyelahir 1448 05:49 07:18 12:25 14:58 17:21 18:45
18 Kas Çar 9 Cemaziyelahir 1448 05:50 07:19 12:25 14:57 17:21 18:44
19 Kas Per 10 Cemaziyelahir 1448 05:51 07:20 12:25 14:56 17:20 18:44
20 Kas Cum 11 Cemaziyelahir 1448 05:52 07:21 12:25 14:56 17:19 18:43
21 Kas Cts 12 Cemaziyelahir 1448 05:53 07:22 12:25 14:55 17:18 18:43
22 Kas Paz 13 Cemaziyelahir 1448 05:54 07:24 12:26 14:55 17:18 18:42
23 Kas Pts 14 Cemaziyelahir 1448 05:55 07:25 12:26 14:54 17:17 18:42
Üst