TFF 3.Lig 1.Grup Puan Durumu ve Fikstür
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İnegöl Kafkas Gençlik | 21 | 13 | 5 | 3 | 19 | 44 | GBGGG | |
| 2 | Çorluspor 1947 | 21 | 12 | 5 | 4 | 20 | 41 | GGGBG | |
| 3 | Küçükçekmece Sinopspor | 21 | 12 | 4 | 5 | 15 | 40 | GGMGG | |
| 4 | Etimesgut Belediyespor | 21 | 11 | 7 | 3 | 14 | 40 | GGBBB | |
| 5 | Bursa Yıldırımspor | 21 | 11 | 6 | 4 | 8 | 39 | BGGMG | |
| 6 | Yalova Yeşilovaspor | 21 | 8 | 7 | 6 | 8 | 31 | GBMGB | |
| 7 | Galata | 21 | 8 | 5 | 8 | 4 | 29 | MMBMM | |
| 8 | Silivrispor | 21 | 8 | 5 | 8 | 1 | 29 | MGBGM | |
| 9 | Beykoz İshaklıspor | 21 | 7 | 7 | 7 | -2 | 28 | MMBMG | |
| 10 | Kartal Bulvarspor | 21 | 7 | 5 | 9 | -6 | 26 | BGBMM | |
| 11 | İnkılapspor | 21 | 4 | 11 | 6 | -8 | 23 | BMBBB | |
| 12 | Çankaya FK | 21 | 5 | 7 | 9 | -2 | 22 | BMGMM | |
| 13 | Kestel Çilek | 21 | 6 | 4 | 11 | -9 | 22 | GGBBM | |
| 14 | Nilüfer Belediye | 21 | 5 | 5 | 11 | -12 | 20 | MMBGG | |
| 15 | 1926 Polatlı Belediye | 21 | 4 | 3 | 14 | -20 | 15 | MMMBM | |
| 16 | Edirnespor | 21 | 2 | 4 | 15 | -30 | 10 | MMMBB |
3. Lig - Group 1 Fikstür
21 Şubat, Cumartesi
Etimesgut Belediyespor
12:00
Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı, Etimesgut
Silivrispor
12:00
Silivri Stadyumu, İstanbul
Küçükçekmece Sinopspor
12:00
,
Nilüfer Belediye
12:00
,
22 Şubat, Pazar
Kartal Bulvarspor
10:00
Mimar Kubilay Köse Stadyumu, İstanbul
Çorluspor 1947
12:00
Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu, Velimeşe
1926 Polatlı Belediye
12:00
Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı, Etimesgut
Kestel Çilek
12:00
,
Spor haberleri
Spor haberleri, son dakika gelişmeleri ve canlı maç sonuçlarının ötesine geçin. Futbol (Süper Lig, Premier Lig), basketbol ve diğer tüm branşlara dair en güncel transfer haberleri ve dedikoduları, derin maç analizleri, puan durumu değerlendirmeleri, şampiyonluk tahminleri, hakem yorumları ve ezber bozan istatistikler burada. Uzman görüşleriyle zenginleşmiş özel röportajlar ve video içeriklerle sporun kalbine yolculuk. Taraftarın gerçek adresi ve özel içeriklerin tek adresi.