| # | Takım | O | G | B | M | Av | P | Form | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 15 | GGGGG | ||||
| 2 | Fenerbahçe | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 10 | BGGG | ||||
| 3 | Trabzonspor | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 10 | GGGBM | ||||
| 4 | Göztepe | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 9 | GBGBB | ||||
| 5 | Antalyaspor | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 9 | GGMMG | ||||
| 6 | Gaziantep FK | 5 | 3 | 0 | 2 | -2 | 9 | MMGGG | ||||
| 7 | Konyaspor | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | GGBM | ||||
| 8 | Alanyaspor | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | BMGG | ||||
| 9 | Samsunspor | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | GGBM | ||||
| 10 | Beşiktaş | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | GMG | ||||
| 11 | Rizespor | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 | MBMG | ||||
| 12 | Eyüpspor | 5 | 1 | 1 | 3 | -5 | 4 | MMGBM | ||||
| 13 | Kasımpaşa | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 | 3 | MMMG | ||||
| 14 | Kayserispor | 4 | 0 | 3 | 1 | -4 | 3 | BMBB | ||||
| 15 | Fatih Karagümrük | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 | MMGM | ||||
| 16 | Başakşehir | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | BBM | ||||
| 17 | Kocaelispor | 5 | 0 | 1 | 4 | -6 | 1 | MMMBM | ||||
| 18 | Gençlerbirliği | 5 | 0 | 0 | 5 | -6 | 0 | MMMMM | ||||
|
UEFA Şamp. Ligi
UEFA Avr. Ligi
Düşme Hattı
|
||||||||||||