Almanya Bundesliga Puan Durumu ve Fikstür
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Freiburg | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | GG | |
| 2 | Borussia Dortmund | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | GG | |
| 3 | SV Elversberg | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | GG | |
| 4 | Bayern München | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | GB | |
| 5 | Bayer Leverkusen | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | MG | |
| 6 | FC Augsburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | G | |
| 7 | RB Leipzig | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | GM | |
| 8 | VfB Stuttgart | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | MG | |
| 9 | Werder Bremen | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | MG | |
| 10 | 1. FC Köln | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | GM | |
| 11 | Eintracht Frankfurt | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | B | |
| 12 | FSV Mainz 05 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | B | |
| 13 | SC Paderborn 07 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | BM | |
| 14 | FC Schalke 04 | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 | MB | |
| 15 | Union Berlin | 2 | 0 | 1 | 1 | -4 | 1 | BM | |
| 16 | 1899 Hoffenheim | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | MM | |
| 17 | Hamburger SV | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | M | |
| 18 | Borussia Mönchengladbach | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | MM |
Bundesliga Fikstür
4 Eylül, Cuma
VfB Stuttgart
4-1
MHPArena, Stuttgart
Dün
Werder Bremen
3-1
Weserstadion, Bremen
Borussia Mönchengladbach
3-4
Borussia-Park
1899 Hoffenheim
2-3
SNP Arena, Sinsheim
Bayer Leverkusen
4-0
BayArena, Leverkusen
SC Paderborn 07
0-1
Home Deluxe Arena, Paderborn
FC Schalke 04
0-0
Veltins Arena, Gelsenkirchen
Bugün
Hamburger SV
16:30
Volksparkstadion, Hamburg
Eintracht Frankfurt
18:30
Deutsche Bank Park, Frankfurt
Spor haberleri
Spor haberleri, son dakika gelişmeleri ve canlı maç sonuçlarının ötesine geçin. Futbol (Süper Lig, Premier Lig), basketbol ve diğer tüm branşlara dair en güncel transfer haberleri ve dedikoduları, derin maç analizleri, puan durumu değerlendirmeleri, şampiyonluk tahminleri, hakem yorumları ve ezber bozan istatistikler burada. Uzman görüşleriyle zenginleşmiş özel röportajlar ve video içeriklerle sporun kalbine yolculuk. Taraftarın gerçek adresi ve özel içeriklerin tek adresi.