Son dakika gelişmesi olarak, Samsun’da 11 Mart 2026’dan bu yana geçen 1 aylık sürede çok sayıda asayiş olayı meydana geldi. Kent genelinde emniyet ve jandarma ekipleri, uyuşturucu ticareti, tarihi eser kaçakçılığı, araç dolandırıcılığı ve silahlı saldırı gibi suçlara yönelik operasyonlar düzenledi. Ayrıca trafik kazaları, yangınlar ve şiddet olayları da güvenlik gündeminde yer aldı. Samsun Valiliği’nin açıkladığı 2025 yılı verilerine göre kentte suç oranlarında önemli düşüş yaşanırken , son aylarda güvenlik güçlerinin operasyonel çalışmaları hız kesmeden devam ediyor .
Samsun’da 11 Mart - 11 Nisan 2026 arasında yaşanan başlıca asayiş olayları
Aşağıda, son 1 ayda Samsun genelinde meydana gelen ve basına yansıyan önemli asayiş olayları tarih sırasıyla listelenmiştir:
| Tarih | Olay Türü | Yer | Özet |
|---|---|---|---|
| 12 Mart 2026 | Tarihi eser kaçakçılığı | Atakum | Jandarma, 18. yüzyıla ait 26 tablo ele geçirdi, 1 kişi gözaltına alındı |
| 23 Mart 2026 | Uyuşturucu operasyonu | İlkadım | Narkotik ekipleri 52 bin 206 sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi, 5 kişi gözaltına alındı |
| 2 Nisan 2026 | Araç dolandırıcılığı (change operasyonu) | Samsun merkezli 13 il | Oto hırsızlığı ve dolandırıcılık yapan organize suç örgütüne yönelik “Satır 2” operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı |
| 11 Nisan 2026 | Uyuşturucu (kenevir) operasyonu | Atakum | Jandarma evde kenevir yetiştiriciliğine yönelik operasyonda 570 gram esrar ve 17 kök kenevir bitkisi ele geçirdi, 1 kişi hakkında işlem başlatıldı |
| Son 1 ay (net tarih yok) | Silahlı saldırı | Samsun | Pompalı tüfekli saldırıda 2 kişi yaralandı |
| Son 1 ay (net tarih yok) | Kanlı kavga | Samsun | Husumetliler arasındaki kavgada 1 kişi hayatını kaybetti |
| Son 1 ay (net tarih yok) | Enişteyi silahla yaralama | Samsun | Şahıs eniştesini silahla yaraladı, tutuklandı |
| Son 1 ay (net tarih yok) | Eve zorla girme ve şiddet | Samsun | Kardeşler, bir kişinin evine zorla girip darbetti ve görüntüleri sosyal medyada paylaştı, tutuklandılar |
| Son 1 ay (net tarih yok) | Korsan taksi | Samsun | Korsan kadın taksiciye 100 bin TL para cezası kesildi |
| Son 1 ay (net tarih yok) | Zincir kapma hırsızlığı | Samsun | “Bakar mısın” diyerek altın zinciri kapıp kaçan şahıs tutuklandı |
| Son 1 ay (net tarih yok) | DEAŞ operasyonu | Samsun dahil 8 il | DEAŞ şüphelilerine yönelik düzenlenen operasyonda 36 kişi gözaltına alındı (Samsun’da 2 gözaltı) |
| Son 1 ay (net tarih yok) | Soba yangını | Samsun | Soba kaynaklı yangında yaşlı bir kadın hayatını kaybetti |
| Mart 2026 | Trafik kazaları bilançosu | Samsun | Mart ayı içinde meydana gelen trafik kazalarında 7 kişi hayatını kaybetti |
Kent genelinde suç oranlarında düşüş eğilimi
Samsun Valiliği tarafından açıklanan 2025 yılı asayiş verilerine göre, kentte suç oranlarında önemli ölçüde düşüş yaşandı :
-
Evden hırsızlık: Yaklaşık %52 azaldı
-
Otomobilden hırsızlık: Yaklaşık %82 oranında düştü
-
İşyeri hırsızlığı: Önemli ölçüde geriledi
Yetkililer, bu olumlu gelişmede polis, jandarma ve diğer güvenlik birimlerinin 7/24 sahadaki yoğun çalışmalarının etkili olduğunu belirtti .
Güvenlik yatırımları ve teknolojik altyapı
Samsun Valiliği’nin 5 Nisan 2026’da yaptığı açıklamaya göre, 2023-2025 yılları arasında kentte güvenlik alanında önemli yatırımlar gerçekleştirildi :
-
Araç filosu: 407 yeni araç envantere katıldı
-
Teknik ekipman: 2 bin 909 bilgisayar, dron ve POLCEP sorgu cihazı
-
KGYS/PTS noktaları: 560 yeni nokta kuruldu, toplam sayı 937’ye ulaştı
-
Okul güvenliği: 76 okul çevresi KGYS kameralarıyla izleniyor
-
Elektronik Denetleme Sistemi (EDS): 475 kameradan oluşan sistem faaliyette
-
KETUM: 20 milyon dolarlık kriptolu telsiz sistemi devreye alındı, 3 bin 500 telsiz dağıtıldı
Ayrıca kent genelinde suç odaklarının temizlenmesine yönelik 429 metruk binanın yıkımı gerçekleştirildi .
Kısa Bilgi Kutusu
| Dönem | 11 Mart 2026 - 11 Nisan 2026 (yaklaşık 1 ay) |
|---|---|
| Başlıca operasyonlar | Tarihi eser kaçakçılığı, uyuşturucu (52 bin hap + kenevir), change (araç dolandırıcılığı), DEAŞ |
| Gözaltı sayısı (büyük operasyonlar) | En az 20+ şüpheli (kesin rakam operasyonların tamamını kapsamamaktadır) |
| Şiddet olayları | Silahlı saldırı (2 yaralı), kanlı kavga (1 ölü), enişteyi silahla yaralama |
| Trafik | Mart ayında 7 ölümlü trafik kazası |
| Yangın | Soba yangınında 1 can kaybı |
| 2025 yılı genel eğilim | Hırsızlık suçlarında %52-%82 oranında düşüş |
| Süreç durumu | Operasyonlar ve soruşturmalar devam ediyor |




