Yeni yıl gecesi sahne alacak sanatçıların konser ücretlerine ilişkin paylaşılan listede 25 milyon TL ile Kenan Doğulu, Ebru Gündeş ve Mahsun Kırmızıgül ilk sırada yer aldı. Hadise ve Yıldız Tilbe için belirtilen tutar ise 22 milyon 600 bin TL oldu. Farklı şehirlerdeki programları içeren listedeki ücretlerin hangi yılbaşı gecesine ait olduğu ve sözleşme ayrıntıları belirtilmedi.
Sanatçıların yılbaşı konser ücretlerine ilişkin paylaşılan listede, sahne programları için 3 milyon TL ile 25 milyon TL arasında değişen tutarlar yer aldı. Listede sanatçıların sahne alacağı yerler de sıralanırken ücretlerin kesinleşmiş sözleşme bedeli olup olmadığına ilişkin bilgi sunulmadı.
En yüksek ücret 25 milyon TL olarak listelendi
Kenan Doğulu, Ebru Gündeş ve Mahsun Kırmızıgül için Kıbrıs’taki programları karşılığında ayrı ayrı 25 milyon TL ücret belirtildi. Aynı yerde sahne alacağı ifade edilen Hadise ve Yıldız Tilbe için listelenen tutar kişi başına 22 milyon 600 bin TL oldu.
Edis için İstanbul’daki programına karşılık 20 milyon TL yazılırken, Kıbrıs programlarıyla listede bulunan Hande Yener ve Gülşen için de aynı tutar paylaşıldı.
Yılbaşı konser ücretleri ve sahne yerleri
Paylaşılan listede sanatçıların isimleri, konser ücretleri ve program yerleri şu şekilde sıralandı:
| Sanatçı | Listede belirtilen ücret | Program yeri |
|---|---|---|
| Hakan Altun | 10 milyon TL | Afyon |
| Hadise | 22 milyon 600 bin TL | Kıbrıs |
| Edis | 20 milyon TL | İstanbul |
| Yıldız Tilbe | 22 milyon 600 bin TL | Kıbrıs |
| Hande Yener | 20 milyon TL | Kıbrıs |
| Gülşen | 20 milyon TL | Kıbrıs |
| Sibel Can | 15 milyon TL | Kıbrıs |
| Candan Erçetin | 12 milyon 500 bin TL | Kıbrıs |
| Erol Evgin | 5 milyon TL | Afyon |
| Seda Sayan | 5 milyon TL | Afyon |
| Özcan Deniz | 15 milyon TL | Kıbrıs |
| İrem Derici | 3 milyon TL | Kıbrıs |
| Linet | 6 milyon TL | İstanbul |
| Simge | 5 milyon TL | Uşak |
| Buray | 4 milyon TL | Kıbrıs |
| Sıla Gençoğlu | 12 milyon 500 bin TL | Antalya |
| Kenan Doğulu | 25 milyon TL | Kıbrıs |
| Ebru Gündeş | 25 milyon TL | Kıbrıs |
| Mahsun Kırmızıgül | 25 milyon TL | Kıbrıs |
| Alişan | 5 milyon TL | Kıbrıs |
| Aşkın Nur Yengi | 6 milyon TL | Antalya |
| Berkay | 5 milyon TL | Kıbrıs |
| Ferhat Göçer | 5 milyon TL | Antalya |
| Derya Bedavacı | 6 milyon 500 bin TL | Sapanca |
| Emre Altuğ | 3 milyon TL | Antalya |
| Gökhan Tepe | 3 milyon TL | Antalya |
| Kibariye | 3 milyon TL | Kıbrıs |
| Koray Avcı | 3 milyon TL | Kıbrıs |
| Melek Mosso | 10 milyon TL | Kıbrıs |
| Rober Hatemo | 3 milyon 500 bin TL | İstanbul |
| Serkan Kaya | 7 milyon 500 bin TL | Kıbrıs |
| Zeynep Bastık | 5 milyon TL | İstanbul |
| Bülent Ersoy | 15 milyon TL | Batum |
| Deniz Seki | 7 milyon 500 bin TL | Bursa |
| Zara | 7 milyon 500 bin TL | Kıbrıs |
| Bengü | 4 milyon TL | Antalya |
| Deha | 6 milyon TL | İstanbul |
| Funda Arar | 12 milyon 500 bin TL | İstanbul |
| Derya Uluğ | 3 milyon 500 bin TL | Kıbrıs |
Ücretlerin kapsamına ilişkin ayrıntı paylaşılmadı
Listede konserlerin düzenleneceği işletmelerin isimleri ve program saatleri yer almadı. Belirtilen tutarların vergi, ulaşım, konaklama, orkestra ve sahne prodüksiyonu giderlerini kapsayıp kapsamadığına ilişkin ayrıntı da verilmedi.





