Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda hamsinin kilogramı 8 ila 10 liradan satıldı.
Bazı balık türlerinin günlük en düşük ve en yüksek fiyatı (kilogram/TL) şöyle:
CİNSİ EN DÜŞÜK (LİRA) EN YÜKSEK (LİRA)
| Hamsi | 8,00 | 10,00 |
| Somon (çiftlik) | 15,00 | 25,00 |
| Mezgit | 20,00 | 30,00
|
| Levrek (çiftlik) | 20,00 | 25,00 |
| Çipura (çiftlik) | 25,00 | 30,00 |
| Palamut (tane) | 15,00 | 18,00 |
| Barbunya | 20,00 | 35,00 |
| Kalkan | 90,00 | 120,00 |
| Çinekop (deniz) | 20,00 | 30,00 |
| Zargana | 15,00 | 15,00 |
| Uskumru | 20,00 | 20,00 |
| Sazan | 10,00 | 12,00 |
Kaynak: Haber Merkezi




